RL25HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Лазерный диод | 635 нм |
| Класс лазера | 2 |
| Рабочий диапазон с приемником | 225 м (радиус) |
| Точность нивелирования | по горизонтали ± 0,08 мм/м, по вертикали ± 0,08 мм/м |
| Диапазон самонивелирования | ± 5° |
| Защита от пыли и водяных брызг | IP 56 |
| Скорость вращения | 0, 150, 300, 600 об/мин |
| Источники питания | 2 x 1,2 В HR20 (D) (9 А*ч), 3 x 1,5-V-LR20 |
| Время работы, макс. | Батареи 55 ч, аккумуляторы (NiMH) 30 ч |
| Резьба штатива | 5/8" |
| Вес, ок. | 2,3 кг |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Высота | 190 мм |
| Номер для заказа | F 034 061 0N6 |
| NMB1 1 608 M00 1N0 |
v |
| Зарядное устройство CHNM1 1 608 M00 2N2 |
v |
| Кейс 1 608 M00 0N0 |
v |
| Магнитные марки |
v |
| Настенное крепление F 034 092 CN2 |
v |
| Очки для наблюдения за лазерным лучом |
v |
| Пульт ДУ RM7 F 034 069 0N1 |
v |